Kalendorius
Metai
Kategorijos
2010
LT ralio čempionatas (LARČ)
| Etapas | Data |
|---|---|
| "Winter Rally 2010" (Utena) | Sausio 29 - Sausio 30 |
| Vilniaus ralis | Gegužės 08 |
| "Saulė 2010" (Šiauliai) | Birželio 19 - Birželio 20 |
| "Latgale 2010" (Rezeknė, Latvija) | Liepos 10 - Liepos 11 |
| "300 Lakes Rally" (Zarasai) | Rugpjūčio 14 - Rugpjūčio 15 |
| "Žemaitijos ruduo" | Rugsėjo 10 - Rugsėjo 11 |
LT ralio čempionatas (B lyga)
| Etapas | Data |
|---|---|
| Vilniaus ralis | Gegužės 08 |
| Utena | Gegužės 22 - Gegužės 23 |
| "Saulė 2010" (Šiauliai) | Birželio 19 - Birželio 20 |
| Alytus | Rugpjūčio 07 - Rugpjūčio 08 |
| "Žemaitijos ruduo" | Rugsėjo 10 - Rugsėjo 11 |
| Šiauliai | Spalio 09 |
Latvijos ralio čempionatas
| Etapas | Data |
|---|---|
| "Winter Rally 2010" (Utena,Lietuva) | Sausio 29 - Sausio 30 |
| "Sarma 2010" (Gulbenė) | Vasario 13 - Vasario 14 |
| "Talsi 2010" (Talsi) | Gegužės 15 - Gegužės 16 |
| "Madona 2010" (Madona) | Birželio 05 - Birželio 06 |
| "Latgale 2010" (Rezeknė) (LARČ etapas) | Liepos 10 - Liepos 11 |
| "Kuržemė 2010" (Liepoja) | Rugpjūčio 28 - Rugpjūčio 29 |
| "Latvija 2010" (Jūrmala-Kuldiga) | Rugsėjo 25 - Rugsėjo 26 |
| "Latvija 2010" (Jūrmala-Kuldiga) - rezervinė data | Spalio 02 - Spalio 03 |
Estijos ralio čempionatas
| Etapas | Data |
|---|---|
| Võrumaa ralis (Võrumaa) | Sausio 23 |
| Talino ralis | Balandžio 30 |
| "Estija 2010" (Otepää) | Liepos 16 |
| Raplos ralis(Rapla) | Rugpjūčio 20 |
| Mulgi ralis (Viljandi) | Rugsėjo 17 |
| "Saaremaa 2010" (Kuressaare) | Spalio 08 |
WRC
| Etapas | Data |
|---|---|
| Švedija | Vasario 10 - Vasario 14 |
| Meksika | Kovo 03 - Kovo 07 |
| Jordanija | Kovo 31 - Balandžio 04 |
| Turkija | Balandžio 14 - Balandžio 18 |
| Naujoji Zelandija | Gegužės 05 - Gegužės 09 |
| Portugalija | Gegužės 26 - Gegužės 30 |
| Bulgarija | Liepos 07 - Liepos 10 |
| Suomija | Liepos 28 - Rugpjūčio 01 |
| Vokietija | Rugpjūčio 18 - Rugpjūčio 22 |
| Japonija | Rugsėjo 08 - Rugsėjo 12 |
| Prancūzija | Rugsėjo 29 - Spalio 03 |
| Katalonija (Ispanija) | Spalio 20 - Spalio 24 |
| Velsas (D.Britanija) | Lapkričio 10 - Lapkričio 14 |
P-WRC
| Etapas | Data |
|---|---|
| Švedija | Vasario 10 - Vasario 14 |
| Meksika | Kovo 03 - Kovo 07 |
| Jordanija | Kovo 31 - Balandžio 04 |
| Naujoji Zelandija | Gegužės 05 - Gegužės 09 |
| Suomija | Liepos 28 - Rugpjūčio 01 |
| Vokietija | Rugpjūčio 18 - Rugpjūčio 22 |
| Japonija | Rugsėjo 08 - Rugsėjo 12 |
| Prancūzija | Rugsėjo 29 - Spalio 03 |
| Velsas (D.Britanija) | Lapkričio 10 - Lapkričio 14 |
J-WRC
| Etapas | Data |
|---|---|
| Turkija | Balandžio 14 - Balandžio 18 |
| Portugalija | Gegužės 26 - Gegužės 30 |
| Bulgarija | Liepos 07 - Liepos 10 |
| Vokietija | Rugpjūčio 18 - Rugpjūčio 22 |
| Prancūzija | Rugsėjo 29 - Spalio 03 |
| Katalonija (Ispanija) | Spalio 20 - Spalio 24 |
S-WRC
| Etapas | Data |
|---|---|
| Švedija | Vasario 10 - Vasario 14 |
| Meksika | Kovo 03 - Kovo 07 |
| Jordanija | Kovo 31 - Balandžio 04 |
| Naujoji Zelandija | Gegužės 05 - Gegužės 09 |
| Portugalija | Gegužės 26 - Gegužės 30 |
| Suomija | Liepos 28 - Rugpjūčio 01 |
| Vokietija | Rugpjūčio 18 - Rugpjūčio 22 |
| Japonija | Rugsėjo 08 - Rugsėjo 12 |
| Prancūzija | Rugsėjo 29 - Spalio 03 |
| Velsas (D.Britanija) | Lapkričio 10 - Lapkričio 14 |
IRC
| Etapas | Data |
|---|---|
| "Rallye Automobile Monte-Carlo" (Monakas) | Sausio 19 - Sausio 23 |
| "Rally Internacional de Curitiba" (Brazilija) | Kovo 04 - Kovo 06 |
| "Rally Argentina" (Argentina) | Kovo 19 - Kovo 21 |
| "Rally d'Italia Sardegna" (Italija) | Birželio 04 - Birželio 06 |
| "Geko Ypres Rally" (Belgija) | Birželio 24 - Birželio 26 |
| "Sata Rally Açores" (Portugalija) | Liepos 15 - Liepos 17 |
| "Rali Vinho Madeira" (Portugalija) | Rugpjūčio 05 - Rugpjūčio 07 |
| "Barum Czech Rally Zlín" (Čekija) | Rugpjūčio 27 - Rugpjūčio 29 |
| "Rally Principe de Asturias" (Ispanija) | Rugsėjo 09 - Rugsėjo 11 |
| "Rallye Sanremo" (Italija) | Rugsėjo 23 - Rugsėjo 25 |
| "RAC MSA Rally of Scotland" (Škotija) | Spalio 15 - Spalio 17 |
| "FxPro Cyprus Rally" (Kipras) | Lapkričio 04 - Lapkričio 06 |
ERC
| Etapas | Data |
|---|---|
| "Rally 1000 Miglia" (Italija) | Balandžio 22 - Balandžio 24 |
| "37. Zagreb Delta Rally" (Kroatija) | Gegužės 13 - Gegužės 15 |
| "67 Rally Poland" (Lenkija) | Birželio 04 - Birželio 06 |
| "Belgium Ypres Rally" (Belgija) | Birželio 24 - Birželio 27 |
| "Istanbul Rally" (Turkija) | Liepos 23 - Liepos 25 |
| "Rally Vinho da Madeira" (Portugalija) | Rugpjūčio 05 - Rugpjūčio 07 |
| "Barum Czech Rally Zlin" (Čekija) | Rugpjūčio 27 - Rugpjūčio 29 |
| "Rally Príncipe de Asturias" (Ispanija) | Rugsėjo 10 - Rugsėjo 11 |
| "34th ELPA Rally" (Graikija) | Rugsėjo 24 - Rugsėjo 26 |
| "Rallye Antibes Côte d'Azur" (Prancūzija) | Spalio 15 - Spalio 17 |
| "Rallye International du Valais" (Šveicarija) | Spalio 28 - Spalio 30 |
Ralio-reido pasaulio taurė
| Etapas | Data |
|---|---|
| "Abu Dhabi Desert Challenge" (JAE) | Kovo 25 - Balandžio 01 |
| "Rallye International de Tunisie" (TUN) | Gegužės 01 - Gegužės 07 |
| "Rally TT VODAFONE Estoril-Marrakech" (PRT) | Birželio 05 - Birželio 13 |
| "Pharaons International Cross Country" (EGY) | Spalio 02 - Spalio 10 |
LT autokroso čempionatas
| Etapas | Data |
|---|---|
| Kačerginės "Nemuno žiedas" (Kaunas) | Gegužės 01 - Gegužės 02 |
| "Versmės" trasa (Ukmergė) | Gegužės 15 - Gegužės 16 |
| Tauragė | Liepos 03 - Liepos 04 |
| Marijampolė | Liepos 31 - Rugpjūčio 01 |
| Vilkyčiai | Rugpjūčio 14 - Rugpjūčio 15 |
| Šakiai | Rugpjūčio 28 - Rugpjūčio 29 |
LT ralio-krosas
| Etapas | Data |
|---|---|
| Estija | Gegužės 08 - Gegužės 09 |
| Slomzynas (Lenkija) | Birželio 19 - Birželio 20 |
| Vilkyčiai | Liepos 17 - Liepos 18 |
| Ukmergė | Rugsėjo 18 - Rugsėjo 19 |
| Ryga (Latvija) | Spalio 02 - Spalio 03 |
LT 4x4 čempionatas
| Etapas | Data |
|---|---|
| I etapas | Balandžio 23 - Balandžio 25 |
| II etapas - "Dzūkijos žemė '10" | Gegužės 21 - Gegužės 23 |
| III etapas - Šakiai | Liepos 24 - Liepos 25 |
| IV etapas | Rugsėjo 03 - Rugsėjo 05 |
| V etapas - "Turbo ruduo '10" | Spalio 02 - Spalio 03 |
| VI etapas - Latvija | Spalio 23 - Spalio 24 |
LT žiedinės lenktynės
| Etapas | Data |
|---|---|
| Latvija (Ryga) | Gegužės 01 - Gegužės 02 |
| Kačerginės "Nemuno žiedas" (Kaunas) | Gegužės 29 - Gegužės 30 |
| Piarnu (Estija) | Birželio 18 - Birželio 20 |
| "Omnitel 1000 km" lenktynės (Palanga) | Liepos 14 - Liepos 17 |
| Kačerginės "Nemuno žiedas" (Kaunas) | Rugsėjo 18 - Rugsėjo 19 |



